Pajaknesia dapat membantu Anda untuk memahami, mengelola dan membantu Anda dalam memberikan layanan jasa konsultan pajak , perhitungan dan pelaporan pajak, dan layanan pembukuan sehingga Anda dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis Anda. Pajaknesia memiliki tim dan konsultan yang berpengalaman dibidangnya sehingga Anda dapat mengurangi resiko pajak yang timbul dikemudian hari.
Layanan Kami
- Layanan Penasihat Pajak (Tax Advisory Services)
- Layanan Kepatuhan Pajak Bulanan dan Tahunan (Tax Compliance Services Monthly and Annual Basis)
- Layanan Pembukuan (Accounting Services)
- Layanan Perhitungan dan Pelaporan Faktur Pajak (Tax Invoice Calculation and Reporting Service)
- Nasihat Investasi (Investment Advisory)
Layanan Penasihat Pajak (Tax Advisory Services)
Nikmati layanan konsultasi pajak dari Pajaknesia secara GRATIS!
Pajaknesia akan membantu Anda untuk memahami bisnis Anda dengan mengidentifikasi jenis pajak yang tepat untuk bisnis Anda dan implikasinya dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia. IZINTAX juga dapat merekomendasikan cara untuk mengurangi resiko pajak yang timbul dikemudian hari.
Layanan Kepatuhan Pajak Bulanan dan Tahunan
(Tax Compliance Services Monthly and Annual Basis)
Pajaknesia dapat membantu Anda dalam melaporkan pajak perorangan dan perusahaan Anda secara bulanan dan tahunan yang melingkupi :
Pajak Perusahaan
Bulanan | Omzet dibawah 4,8 M | Omzet 4,8 M – 10 M | Omzet diatas 10 M |
---|---|---|---|
IDR 1.000.000 | IDR 1.500.000 | IDR 2.000.000 | |
Unlimited Faktur per bulan | |||
PPh Final UMKM 0.5% | |||
SPT Masa PPh Pasal 25 | |||
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | |||
SPT Masa PPh Pasal 26 | |||
SPT Masa PPh Pasal 22 | |||
SPT Masa PPh Pasal 23 | |||
Validasi NPWP Lawan Transaksi | |||
Vendor NPWP Prefill | |||
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | |||
Alokasi NSFP | |||
Faktur Komersial | |||
E- Filling | |||
E- Billing | |||
Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Tahunan | Omzet dibawah 4,8 M | Omzet 4,8 M – 10 M | Omzet diatas 10 M |
---|---|---|---|
IDR 1.500.000 | IDR 2.000.000 | IDR 2.500.000 | |
SPT Tahunan Badan | |||
SPT 1771 | |||
SPT 1771 S | |||
E-Filling | |||
Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Pajak Perorangan
Bulanan | Pekerja Bebas (Usaha) | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset dibawah 4,8 M | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset diatas 4,8 M |
---|---|---|---|
IDR 850.000 | IDR 1.350.000 | IDR 1.850.000 | |
Unlimited Faktur per bulan | |||
SPT Masa PPh Pasal 25 | |||
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | |||
SPT Masa PPh Pasal 26 | |||
SPT Masa PPh Pasal 22 | |||
SPT Masa PPh Pasal 23 | |||
Validasi NPWP Lawan Transaksi | |||
Vendor NPWP Prefill | |||
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | |||
Alokasi NSFP | |||
Faktur Komersial | |||
E- Filling | |||
E- Billing | |||
Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Tahunan | Karyawan (Nihil) | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset dibawah 4,8 M | Pekerja Bebas (Usaha) dan Pekerja Profesi dengan total aset diatas 4,8 M |
---|---|---|---|
IDR 1.000.000 | IDR 1.500.000 | IDR 2.000.000 | |
SPT Tahunan Perorangan | |||
SPT 1770 | |||
SPT 1770 S | |||
SPT 1770 SS | |||
E-Filling | |||
Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |

Tax Opinion
By: Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., BKP
Tax Opinions will be provided by professionals who have been experts in the tax area. The purpose of giving tax opinions is to make investors / entrepreneurs better understand complicated financial transactions, including in the area of taxation, before investing in Indonesia.